<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>転がる水平線</title>
	<atom:link href="http://blog.corogaru.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.corogaru.jp</link>
	<description>社会だとかビジネスだとか、WebだとかWordPressだとか。みんな転がってしまえばいい。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Mar 2012 21:32:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google+は果たしてFacebookとTwitterの牙城を崩すことができるのか？</title>
		<link>http://blog.corogaru.jp/archives/1078</link>
		<comments>http://blog.corogaru.jp/archives/1078#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 21:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ノリユキ</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT・Web]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.corogaru.jp/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Google+に対するネガティブな話は、以前からチラホラと目にはしていたんですが、先日も、こんな記事がありました。
「Google+の月間滞在時間はわずか“3.3分”、Facebookの7.5時間と大差 &#8211;  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.corogaru.jp/archives/1078/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>正体不明のアーティスト「GILLE」が何者なのか、時間があったので勝手にまとめてみた</title>
		<link>http://blog.corogaru.jp/archives/1051</link>
		<comments>http://blog.corogaru.jp/archives/1051#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ノリユキ</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT・Web]]></category>
		<category><![CDATA[entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[AKB48]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[アーティスト]]></category>
		<category><![CDATA[音楽]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.corogaru.jp/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[今、ネットで話題になっている正体不明のアーティスト「GILLE」をご存知ですか？
日本の楽曲を英語でカバーしたりして、YouTubeにアップしているんですが、それらの曲がいずれも「原曲より、カッコ良いっ！」と高評価。
し [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.corogaru.jp/archives/1051/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitterに蔓延るアレな人たち</title>
		<link>http://blog.corogaru.jp/archives/1038</link>
		<comments>http://blog.corogaru.jp/archives/1038#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ノリユキ</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT・Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.corogaru.jp/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[そう言えばちょうど先週かな、Twitterでフォローしてる人が膨らみ過ぎたんで一気に整理しました。大量にフォローしていても、結局はほとんど見ないし、逆にタイムラインに流れるだけで気に止まったであろうツイートを見逃してしま [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.corogaru.jp/archives/1038/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年、新年のご挨拶</title>
		<link>http://blog.corogaru.jp/archives/1035</link>
		<comments>http://blog.corogaru.jp/archives/1035#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 19:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ノリユキ</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.corogaru.jp/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[若干遅ればせですが、新年明けましておめでとうございます。
この「おめでとう」という言葉、昨年は何かとありましたので、「裸足のリーダー」の新年のご挨拶では控えさせてもらったんですが、色々考えた結果、言ってもいんじゃね？とい [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.corogaru.jp/archives/1035/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>須藤元気の「WORLD ORDER」のパフォーマンスが必見な件</title>
		<link>http://blog.corogaru.jp/archives/1016</link>
		<comments>http://blog.corogaru.jp/archives/1016#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 20:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ノリユキ</dc:creator>
				<category><![CDATA[entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[パフォーマンス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.corogaru.jp/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[今更なのかもですが、「WORLD ORDER」ってパフォーマンスグループを、昨日の「笑っていいとも！」で初めて知りました。
ロボットダンスって言うんですかね？それをテクノな曲に合わせてグループで演じてるんですが、この一糸 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.corogaru.jp/archives/1016/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>単純にCDの売上だけで評価したら賞レースがとんでもないことになる件</title>
		<link>http://blog.corogaru.jp/archives/984</link>
		<comments>http://blog.corogaru.jp/archives/984#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 03:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ノリユキ</dc:creator>
				<category><![CDATA[entertainment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.corogaru.jp/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[一昨日の18日、オリコンがCDシングルの年間売り上げランキングを発表した様で、巷ではAKB48がTOP5を全てミリオンで独占したとの報道で沸いています。
で、それ以下の結果はどんなもんだろ？と思い覗いてみましたけど、案の [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.corogaru.jp/archives/984/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カゴメの「野菜一日これ一本」が、AKB48効果で売上36%アップ</title>
		<link>http://blog.corogaru.jp/archives/974</link>
		<comments>http://blog.corogaru.jp/archives/974#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 03:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ノリユキ</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[AKB48]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.corogaru.jp/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[つい先日8日、今度はGoogle+とAKB48の連携プロジェクトが発表され、Googleは新サービスのキラーコンテンツとしてAKB48を持ってきたんじゃね？との推察が私の頭の片隅で確定した今日この頃、皆様いかがお過ごしで [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.corogaru.jp/archives/974/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ようやくK-POPアイドルが地に足着いてきた気がしますが</title>
		<link>http://blog.corogaru.jp/archives/950</link>
		<comments>http://blog.corogaru.jp/archives/950#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 00:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ノリユキ</dc:creator>
				<category><![CDATA[entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[韓国]]></category>
		<category><![CDATA[韓流]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.corogaru.jp/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[昨夜、NHKでK-POPアイドルの「少女時代」の特集をやっていました。綺麗な足の綺麗なお姉さんが9人くらいいましたが、残念なことに、だからと言って少女時代とKARAのメンバーの区別がつく様になったわけじゃありません。
方 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.corogaru.jp/archives/950/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1ヶ月ぶりに日経平均が9500円割り込みましたが、驚くことですか？</title>
		<link>http://blog.corogaru.jp/archives/944</link>
		<comments>http://blog.corogaru.jp/archives/944#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 03:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ノリユキ</dc:creator>
				<category><![CDATA[economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.corogaru.jp/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[本日の前場、日経平均が約1ヶ月ぶりに9500円を割り込んだそうで。
UPDATE1: 東京株式市場・前場＝続落、日経平均は約1カ月ぶりに節目を割り込む（Reuters）
直接的な要因は、先週末の欧米株安ですか。まあ、不安 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.corogaru.jp/archives/944/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>原発被災と津波被災との差異</title>
		<link>http://blog.corogaru.jp/archives/936</link>
		<comments>http://blog.corogaru.jp/archives/936#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 02:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ノリユキ</dc:creator>
				<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[society]]></category>
		<category><![CDATA[災害]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.corogaru.jp/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[5月4日、福島原発事故によって避難を強いられている住民達のもとへ東京電力の社長らがお詫び行脚に訪れましたが、当然のごとく住民の方々の怒りは治まらない様です。
「なぜ無視してきた」「土下座しろ」　東電社長おわび行脚に町長、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.corogaru.jp/archives/936/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

